Валдор Черный металлопрокат
На главную страницу
Карта сайта
Написать нам письмо

8 (925) 031-96-19

8 (495) 368-77-61


О компании

Техническая документация

Заводы-производители

Калькулятор металла

Продукция

Услуги

Новости

Тонкостенный оцинкованный уголок


ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.3

Скачать полную версию документа ГОСТ 8278-83 в формате pdf
Для просмотра документа в формате PDF вам потребуется Acrobat Reader (9.1.0 RU) ОС: XP/2K3/Vista

Таблица 2


h

b

s

R, не более


n


n1
Площадь поперечного сечения, см2
 
Масса 1 м, кг
мм
25 26 2 5 9,5 5,5 1,36 1,07
25 30 2 5 11,5 5,5 1,52 1,19
30 25 3 7 12,5 3,3 2,00 1,57
30 30 2 5 11,5 8,0 1,62 1,27
38 95 2,5 6 34,6 8,4 5,42 4,25
40 20 2 5 6,5 13,0 1,42 1,11
40 30 2 5 11,5 13,0 1,82 1,43
40 30 2,5 6 8,6 9,2 2,22 1,74
40 40 2 5 16,5 13,0 2,22 1,74
40 40 2,5 6 12,6 9,2 2,72 2,13
40 40 3 7 10,0 6,7 3,20 2,51
48 70 5 12 10,6 2,8 8,28 6,50
50 30 2 5 11,5 18,0 2,02 1,58
50 30 2,5 6 8,6 13,2 2,47 1,94
50 40 2 5 16,5 18,0 2,42 1,90
50 40 2,5 6 12,6 13,2 2,97 2,33
50 40 3 7 10,0 10,0 3,50 2,75
50 50 2,5 6 16,6 13,2 3,47 2,72
50 50 3 7 13,3 10,0 4,10 3,22
50 50 4 10 9,0 5,5 5,27 4,13
50 60 4 10 11,5 5,5 6,07 4,76
60 30 2,5 6 8,6 17,2 2,72 2,13
60 30 3 7 6,7 13,3 3,20 2,51
60 32 2,5 6 9,4 17,2 2,82 2,21
60 32 3 7 7,3 13,3 3,32 2,61
60 40 2 5 16,5 23,0 2,62 2,05
60 40 3 7 10,0 13,3 3,80 2,98
60 50 3 7 13,3 13,3 4,40 3,45
60 60 3 7 16,7 13,3 5,00 3,93
60 60 4 10 11,5 8,0 6,47 5,08
60 90 5 12 14,6 5,2 10,88 8,54
65 40 4 10 6,5 9,2 5,07 3,98
65 75 4 10 15,2 9,2 7,87 6,18
70 40 3 7 10,0 16,7 4,10 3,22
70 60 4 10 11,5 10,5 6,87 5,39
70 65 4 10 12,7 10,5 7,27 5,70
78 46 6 14 4,3 6,3 8,60 6,75
80 32 4 10 4,5 13,0 5,03 3,95
80 35 4 10 5,2 13,0 5,27 4,14
80 40 2,5 6 12,6 25,2 3,72 2,92
80 40 3 7 10,0 20,0 4,40 3,45
80 50 4 10 9,0 13,0 6,47 5,08
80 60 3 7 16,7 20,0 5,60 4,40
80 60 4 10 11,5 13,0 7,27 5,70
80 60 6 14 6,6 6,6 10,40 8,17
80 80 3 7 23,3 20,0 6,81 5,34
80 80 4 10 16,5 13,0 8,87 6,96
80 85 4 10 17,8 13,0 9,27 7,28
90 54 5 12 7,4 11,2 8,78 6,89
90 115 5 12 19,6 11,2 14,88 11,68
100 40 2,5 6 12,6 33,2 4,22 3,31
100 40 3 7 10,0 26,7 5,00 3,93
100 50 3 7 13,3 26,7 5,60 4,40
100 50 4 10 9,0 18,0 7,27 5,70
100 50 5 12 6,6 13,2 8,88 6,97
100 50 7 18 3,5 7,1 11,73 9,21
100 60 3 7 16,7 26,7 6,20 4,87
100 60 4 10 11,5 18,0 8,07 6,33
100 80 3 7 23,3 26,7 7,40 5,81
100 80 4 10 16,5 18,0 9,67 7,69
100 80 5 12 12,6 13,2 11,87 9,32
100 120 8 20 11,5 5,5 24,27 19,06
100 160 4 10 36,5 18,0 16,07 12,61
110 26 2,5 6 7,0 37,2 3,77 2,96
110 50 4 10 9,0 20,5 7,67 6,02
110 50 5 12 6,6 15,2 9,38 7,36
120 25 4 10 2,75 23,0 6,07 4,76
120 50 3 7 13,3 33,3 6,20 4,87
120 60 4 10 11,5 23,0 8,87 6,96
120 60 5 12 8,6 17,2 10,88 8,54
120 60 6 14 6,7 13,3 12,98 10,05
10 75 4 10 15,2 23,0 10,07 7,90
120 80 4 10 16,5 23,0 10,47 8,22
120 80 5 12 12,6 17,2 12,88 10,11
120 90 7 18 9,2 10,0 18,79 14,75
120 105 8 20 9,6 8,0 23,47 18,43
130 135 8 20 13,4 9,2 29,07 22,82
140 40 2,5 6 12,6 49,2 5,22 4,10
110 60 4 10 11,5 28,0 9,67 7,59
140 60 5 12 8,6 21,2 11,88 9,32
140 60 6 14 6,7 16,7 14,00 10,99
140 70 5 12 10,6 21,2 12,88 10,11
140 80 4 10 16,5 28,0 11,27 8,84
140 80 5 12 12,6 21,2 13,88 10,89
145 65 3 7 18,3 41,7 7,25 6,16
145 75 5 12 11,6 22,2 13,63 10,70
160 40 3 7 10,0 46,7 6,80 5,34
160 40 5 12 4,6 25,2 11,88 9,32
160 50 4 10 9,0 33,0 9,67 7,60
160 50 5 12 6,6 25,2 11,88 9,32
160 60 3 7 16,7 46,7 8,00 6,28
160 60 4 10 11,5 33,0 10,47 8,22
160 60 5 10 9,0 26,0 12,96 10,18
160 60 6 14 6,7 20,0 15,20 11,93
160 75 8 20 5,8 13,0 21,87 17,17
160 80 2,5 6 28,6 57,2 7,72 6,06
160 80 4 10 16,5 33,0 12,07 9,47
160 80 5 12 12,6 26,0 14,88 11,68
160 120 6 14 16,7 20,0 22,40 17,59
160 160 6 14 23,3 20,0 27,20 21,36
170 70 5 12 10,6 27,2 14,38 11,29
170 70 6 14 8,3 21,7 17,00 13,35
180 50 4 10 7,0 38,0 10,47 8,22
180 70 5 12 10,6 29,2 14,88 11,68
180 70 6 14 8,3 23,3 17,60 13,82
180 70 7 18 6,4 18,5 20,13 15,80
180 80 4 10 16,5 38,0 12,87 10,10
180 80 5 12 12,6 29,2 15,88 12,46
180 80 6 14 10,0 23,3 18,80 14,76
180 80 8 20 6,5 15,5 24,27 19,05
180 100 5 12 16,6 29,2 17,88 14,03
180 100 6 14 13,3 23,3 21,20 16,64
180 130 8 20 12,7 15,5 32,27 25,33
200 60 4 10 11,5 43,0 12,07 9,47
200 80 4 10 16,5 43,0 13,67 10,75
200 80 5 12 12,6 33,2 16,88 13,25
200 80 6 14 10,0 26,7 20,00 15,70
200 100 5 12 16,6 33,2 18,88 14,82
200 100 6 14 13,3 16,7 22,40 17,59
200 160 8 20 16,5 18,0 38,67 30,36
205 38 2,5 6 11,8 75,2 6,74 5,29
206 75 6 14 9,2 27,7 19,76 15,52
210 57 4 10 10,8 45,5 12,23 9,60
250 25 3 7 6,0 76,7 8,60 5,75
250 60 4 10 11,5 55,5 14,07 11,04
250 60 5 12 8,6 43,2 17,38 13,64
250 60 6 14 6,6 35,0 20,60 16,17
250 90 8 20 7,8 24,3 31,47 24,71
250 125 6 14 13,6 17,5 28,40 22,30
270 100 7 18 10,7 31,43 30,63 24,04
280 60 3,9 10 11,8 64,7 14,9 11,89
280 60 6 14 6,6 35,0 22,40 17,58
300 80 6 14 10,0 43,3 26,00 20,41
310 100 6 14 13,3 45,0 29,00 22,77
Примечание к табл. 1 и 2. Приведенные в таблицах площадь сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см2.

Наш адрес:

111141, Россия, Москва,
1-й проезд Перова поля, 6
ООО «Валдор»
Схема проезда

Электропочта:

info@valdor.ru

8 (925) 031-96-19
8 (495) 368-77-61


Наши услуги

Поиск металла по ГОСТу
 
www.bluehead.ru -
«Синяя голова - создание сайта © 2008

ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.1
ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.2
ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.3
ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.4