Валдор Черный металлопрокат
На главную страницу
Карта сайта
Написать нам письмо

8 (925) 031-96-19

8 (495) 368-77-61


О компании

Техническая документация

Заводы-производители

Калькулятор металла

Продукция

Услуги

Новости

Тонкостенный оцинкованный уголок


ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.4

Скачать полную версию документа ГОСТ 8278-83 в формате pdf
Для просмотра документа в формате PDF вам потребуется Acrobat Reader (9.1.0 RU) ОС: XP/2K3/Vista

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Предельные отклонения высоты швеллера не должны превышать указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм




Высота стенки швеллера
Предельные отклонения
Точность профилирования
высокая при толщине

повышенная

обычная
до 2,5
св. 2,5
До 50 включ. ±0,50 ±0,75 ±1,00 ±1,00
Св. 50 до 100 ±0,75 ±1,25 ±1,30 ±1,50
» 100 » 150 ±1,25 ±1,50 ±1,50 ±2,00
» 150 ± 1,50 ±2,00 ±2,00 ±2,50

5. Предельные отклонения ширины полки не должны превышать указанных в табл. 4.

Таблица 4

мм




Высота стенки швеллера
Предельные отклонения
Точность профилирования
высокая при толщине

повышенная

обычная
до 2,5
св. 2,5
До 50 включ. ±0,50 ±1,00 ±1,00 ±1,50
Св. 50 до 100 ±1,00 ±1,25 ±1,50 ±2,00
» 100 » 150 - ±1,50 ±2,00 ±2,50
» 150 - ±2,00 ±2,50 ±3,00

4; 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. (Исключен, Изм. №2).

7. Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать:

  • ± 1°30' - при ширине полки до 100 мм;
  • ± 1° - при ширине полки свыше 100 мм.

8. Швеллеры изготовляют длиной от 3 до 11,8 м:

  • мерной длины;
  • мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;
  • кратной мерной длины;
  • кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;
  • немерной длины.

По требованию потребителя, швеллеры изготовляют длиной 12 м.

9. Предельные отклонения по длине швеллеров мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 5.

Таблица 5


Длина, м
Предельные отклонения точности порезки, мм
С 01.01.92
До 01.01.92
До 6 +40 +40
Св. 6 » 7 +80
» 7 +40 и +5 на каждый метр длины

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Скручивание швеллеров вокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину швеллера в метрах, но не более 10°.

11. Кривизна швеллеров не должна превышать 0,1 % длины.

12. Волнистость полок швеллеров не должна превышать 2 мм на 1 м.

13. Контроль размеров поперечного сечения швеллеров, а также скручивания и кривизны проводят на расстоянии: при высокой точности профилирования - не менее 80 мм от торцов, повышенной - 100 мм и обычной - 200 мм.

(Измененная редакция, Изм. №2).

14. Высота швеллера определяется в плоскости на расстоянии, равном значению внешнего радиуса кривизны (R + s).

15. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 11474-76.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. М. Воронцов, канд. техн. наук; И. С. Гринь, канд. техн. наук; А.Б. Юрченко, канд. техн. наук; Г. В. Донец, канд. эконом. наук; В. А. Ена

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.02.83 №771

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8278-75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 11474-76 15

5.Ограничение срока действия снято по протоколу 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1987 г., июне 1988 г. (ИУС 1-88, 11-88), Поправкой (ИУС 3-90)


h

b

s

R, не более
 
Справочные величины для осей
 
х-х
у-у

x0, см
мм
Ix, см4
Wx, см3
ix, см
sx, см3
Iу, см4
Wу, см3
iу, см
25 26 2 5 1,37 1,10 1,01 0,64 0,92 0,58 0,82 1,03
25 30 2 5 1,59 1,27 1,02 0,74 1,37 0,77 0,95 1,21
30 25 3 7 2,61 1,74 1,14 1,06 1,19 0,79 0,77 0,99
30 30 2 5 2,42 1,61 1,22 0,93 1,49 0,80 0,96 1,15
38 95 2,5 6 15,18 7,99 1,67 4,43 48,12 9,05 2,98 4,18
40 20 2 5 3,26 1,63 1,52 0,98 0,54 0,39 0,62 0,62
40 30 2 5 4,70 2,35 1,61 1,36 1,68 0,85 0,96 1,03
40 30 2,5 6 5,56 2,78 1,58 1,63 2,01 1,04 0,95 1,06
40 40 2 5 6,15 3,07 1,67 1,74 3,71 1,47 1,29 1,48
40 40 2,5 6 7,33 3,66 1,64 2,10 4,48 1,80 1,28 1,51
40 40 3 7 8,35 4,17 1,61 2,43 5,18 2,11 1,27 1,55
48 70 5 12 31,28 13,03 1,94 7,68 39,21 9,85 2,18 3,02
50 30 2 5 7,89 3,16 1,98 1,81 1,84 0,89 0,93 0,94
50 30 2,5 6 9,40 3,76 1,95 2,22 2,21 1,09 0,95 0,97
50 40 2 5 10,20 4,08 2,05 2,32 4,06 1,54 1,30 1,36
50 40 2,5 6 12,22 4,89 2,03 2,81 4,92 1,89 1,29 1,39
50 40 3 7 14,04 5,62 2,00 3,27 5,71 2,22 1,28 1,43
50 50 2,5 6 15,04 6,02 2,03 3,41 9,09 2,88 1,62 1,84
50 50 3 7 17,36 6,94 2,06 3,98 10,60 3,39 1,61 1,80
50 50 4 10 21,13 8,45 2,00 4,96 13,17 4,33 1,58 1,96
50 60 4 10 25,37 10,15 2,04 5,88 21,92 6,14 1,90 2,43
60 30 2,5 6 14,48 4,83 2,31 2,87 2,38 1,13 0,93 0,89
60 30 3 7 16,61 5,54 2,28 3,33 2,75 1,32 0,93 0,92
60 32 2,5 6 15,30 5,10 2,33 3,01 2,85 1,28 1,00 0,97
60 32 3 7 17,59 5,85 2,30 3,50 3,30 1,50 1,00 1,00
60 40 2 5 15,46 5,15 2,43 2,95 4,36 1,59 1,29 1,27
60 40 3 7 21,49 7,16 2,38 4,19 6,17 2,31 1,27 1,33
60 50 3 7 26,37 8,79 2,45 5,04 11,44 3,53 1,61 1,76
60 60 3 7 31,24 10,41 2,50 5,90 18,87 4,98 1,84 2,21
60 60 4 10 38,70 12,90 2,45 7,43 23,79 6,42 1,92 2,29
60 90 5 12 67,93 22,64 2,50 13,00 37,79 16,28 2,84 3,78
65 40 4 10 31,64 9,74 2,56 5,83 7,94 3,00 1,25 1,35
65 75 4 10 57,73 17,76 2,71 10,10 45,66 9,96 2,41 2,92
70 40 3 7 30,83 8,81 2,74 5,17 6,56 2,36 1,26 1,24
70 60 4 10 55,24 15,78 2,83 9,12 25,45 6,64 1,92 2,17
70 65 4 10 59,60 17,03 2,86 9,78 31,75 7,73 2,09 2,39
78 46 6 14 72,93 18,70 2,91 14,49 17,18 5,75 1,41 1,61
80 32 4 10 42,85 10,71 2,92 6,63 4,58 2,02 0,95 0,93
80 35 4 10 46,32 11,58 2,97 7,09 5,93 2,41 1,06 1,04
80 40 2,5 6 36,34 9,08 3,12 5,32 5,89 2,06 1,26- 1,14
80 40 3 7 42,23 10,56 3,10 6,23 6,90 2,42 1,25 1,17
80 50 4 10 63,67 15,92 3,14 9,37 16,22 4,82 1,58 1,63
80 60 3 7 60,03 15,01 3,27 8,55 21,15 5,27 1,94 1,99
80 60 4 10 75,23 18,81 3,22 10,89 26,92 6,83 1,92 2,06
80 60 6 14 100,66 25,17 3,11 15,04 36,99 9,72 1,89 2,19
80 80 3 7 77,82 19,45 3,38 10,86 46,38 9,04 2,61 2,87
80 80 4 10 98,36 24,59 3,33 13,93 59,44 11,77 2,59 2,95
80 85 4 10 104,14 26,03 3,35 14,69 70,19 13,20 2,75 3,18
90 54 5 12 106,44 23,65 3,48 14,07 25,25 6,97 1,70 1,78
90 115 5 12 216,75 48,17 3,82 17,04 204,49 29,26 3,71 4,51
100 40 2,5 6 61,52 12,30 3,82 7,31 6,35 2,13 1,23 1,02
100 40 3 7 71,77 14,35 3,79 8,59 7,44 2,52 1,22 1,04
100 50 3 7 85,89 17,18 3,92 10,04 13,89 3,87 1,57 1,41
100 50 4 10 107,86 21,57 3,85 12,80 17,70 5,02 1,56 1,48
100 50 5 12 127,79 25,56 3,79 15,60 21,21 6,12 1,55 1,54
100 50 7 18 156,52 31,30 3,65 20,13 26,84 8,07 1,51 1,67
100 60 3 7 100,01 20,00 4,01 11,50 22,98 5,48 1,92 1,81
100 60 4 10 126,31 26,26 3,96 7,57 29,42 7,14 1,91 1,88
100 80 3 7 128,25 25,65 4,14 14,41 50,47 9,43 2,61 2,65
100 80 4 10 163,19 32,64 4,11 18,56 65,01 2,32 2,59 2,72
100 80 5 12 195,54 39,11 4,06 22,73 78,73 15,11 2,57 2,98
100 120 8 20 405,91 81,18 4,09 47,05 350,77 49,12 3,80 4,86
100 160 4 10 310,73 62,15 4,40 33,92 430,44 44,93 5,18 6,42
110 26 2,5 6 56,98 10,36 3,89 6,51 1,91 0,92 0,71 0,54
110 50 4 10 135,31 24,60 4,20 14,67 18,32 5,10 1,54 1,41
110 50 5 12 160,81 29,24 4,14 17,91 22,00 6,23 1,53 1,47
120 25 4 10 99,29 16,55 4,04 10,83 2,54 1,31 0,65 0,56
120 50 3 7 131,186 21,98 4,61 12,39 14,36 3,88 1,54 1,29
120 60 4 10 193,52 32,25 4,67 18,95 31,48 7,36 1,88 1,72
120 60 5 12 231,60 38,60 4,61 23,31 38,03 9,01 1,87 1,78
120 60 6 14 265,77 44,29 4,55 26,64 44,06 10,59 1,85 1,41
10 75 4 10 233,91 38,98 4,82 22,43 58,39 11,28 2,41 2,32
120 80 4 10 247,37 41,23 4,86 23,59 69,73 12,75 2,58 2,53
120 80 5 12 297,77 49,63 4,81 28,96 84,70 15,66 2,56 2,59
120 90 7 18 428,06 71,34 4,77 41,53 154,54 26,45 2,87 3,16
120 105 8 20 543,64 90,61 4,81 52,89 262,65 39,80 3,35 3,90
130 135 8 20 834,22 28,34 5,36 73,57 546,18 65,35 4,33 5,40
140 40 2,5 6 138,17 19,74 5,15 12,03 7,00 2,22 1,16 0,85
110 60 4 10 278,47 39,78 5,37 23,59 33,20 7,54 1,85 1,60
140 60 5 12 334,59 47,80 5,31 28,94 40,19 9,25 1,84 1,65
140 60 6 14 385,54 55,08 5,25 33,34 46,69 10,88 1,82 1,71
140 70 5 12 380,17 54,31 5,43 32,01 61,95 12,46 2,19 2,03
140 80 4 10 352,48 50,35 5,59 29,03 73,78 13,09 2,56 2,37
140 80 5 12 425,75 60,82 5,54 35,69 89,81 16,10 2,54 2,42
145 65 3 7 252,27 34,80 5,67 20,30 32,53 6,77 2,04 1,69
145 75 5 12 437,50 60,34 5,67 21,73 76,04 14,32 2,36 2,19
160 40 3 7 225,22 28,15 5,75 17,44 8,51 2,67 1,12 0,81
160 40 5 12 401,24 50,16 5,81 27,07 24,98 6,59 1,45 1,21
160 50 4 10 334,07 41,76 5,88 25,50 20,68 5,38 1,46 1,16
160 50 5 12 401,24 50,16 5,81 30,95 24,98 6,59 1,45 1,21
160 60 3 7 299,17 37,40 6,11 22,15 26,84 5,88 1,83 1,44
160 60 4 10 382,75 48,84 6,05 28,62 34,62 7,69 1,82 1,49
160 60 5 10 467,05 58,38 6,00 35,17 42,25 9,46 1,80 1,53
160 60 6 14 533,32 66,66 5,92 40,64 48,92 11,11 1,79 1,60
160 75 8 20 787,44 98,43 6,00 59,73 115,44 22,07 2,30 2,27
160 80 2,5 6 315,70 39,46 6,40 22,62 50,22 8,56 2,55 2,14
160 80 4 10 480,12 60,01 6,31 32,86 77,29 13,38 2,53 2,22
160 80 5 12 581,49 72,69 6,25 42,92 94,24 16,47 2,52 2,52
160 120 6 14 960,43 120,05 6,55 68,36 338,38 42,17 3,89 3,98
160 160 6 14 1245,16 155,65 6,77 86,84 742,04 72,35 5,22 5,74
170 70 5 12 602,31 70,86 6,47 42,23 66,23 12,84 2,15 1,84
170 70 6 14 699,18 62,25 6,41 49,44 77,37 15,16 2,13 1,90
180 50 4 10 446,01 49,56 6,53 30,53 21,37 5,46 1,43 1,09
180 70 5 12 690,41 76,41 6,81 46,28 67,47 12,95 2,13 1,79
180 70 6 14 802,37 79,15 6,25 53,77 78,86 15,29 2,12 1,84
180 70 7 18 895,65 99,52 6,67 60,67 89,12 17,50 2,10 1,91
180 80 4 10 631,90 70,21 7,01 41,09 80,37 12,61 2,50 2,10
180 80 5 12 766,99 85,22 6,95 50,65 98,11 16,77 2,49 2,15
180 80 6 14 893,23 99,25 6,89 58,99 114,93 19,82 2,47 2,20
180 80 8 20 1107,95 123,11 6,76 74,50 145,09 25,58 2,44 2,33
180 100 5 12 920,16 102,2,4 7,17 59,40 182,13 25,71 3,19 2,92
180 100 6 14 1074,96 119,44 7,12 69,43 214,06 30,46 3,18 2,97
180 130 8 20 1700,06 188,90 7,26 108,90 563,65 65,19 4,18 4,35
200 60 4 10 655,73 65,57 7,27 38,89 37,00 7,91 1,75 1,32
200 80 4 10 809,42 80,94 7,69 47,73 83,09 13,82 2,46 1,99
200 80 5 12 984,24 98,42 7,64 58,89 101,52 17,03 2,45 2,04
200 80 6 14 1148,38 114,84 7,58 68,69 119,05 20,14 2,44 2,09
200 100 5 12 1174,41 117,44 7,98 68,64 188,88 26,14 3,16 2,77
200 100 6 14 1374,27 137,43 7,83 80,33 222,20 30,99 3,15 2,83
200 160 8 20 2611,10 261,11 8,22 148,48 1040,10 98,58 5,19 5,45
205 38 2,5 6 345,10 33,67 7,15 21,32 6,60 2,00 0,99 0,63
206 75 6 14 1172,61 113,85 7,70 68,72 100,14 17,83 2,25 1,88
210 57 4 10 713,12 67,92 7,64 41,72 32,39 7,19 1,63 1,20
250 25 3 7 557,77 44,62 8,05 30,22 23,28 1,08 0,52 0,34
250 60 4 10 1134,22 93,74 8,98 56,22 391,78 8,10 1,67 1,16
250 60 5 12 1379,26 110,34 8,91 69,40 47,70 9,96 1,65 1,21
250 60 6 14 1609,27 128,74 8,84 80,93 55,77 11,76 1,65 1,26
250 90 8 20 2705,51 216,44 9,27 131,56 227,26 33,91 2,69 2,30
250 125 6 14 2770,46 221,64 9,88 128,51 444,78 49,15 3,96 3,45
270 100 7 18 3164,20 234,38 10,16 140,66 279,91 37,28 3,02 2,49
280 60 3,9 10 1488,90 104,92 9,93 65,62 39,30 7,99 1,62 1,08
280 60 6 14 2142,56 153,04 9,78 97,06 57,34 11,89 1,60 1,18
300 80 6 14 3072,29 204,82 10,82 137,45 134,00 21,19 2,27 1,68
310 100 6 14 38815,79 350,70 11,57 151,02 255,01 32,92 2,97 2,25
Примечание к табл. 1 и 2. Приведенные в таблицах площадь сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см2.

 

Наш адрес:

111141, Россия, Москва,
1-й проезд Перова поля, 6
ООО «Валдор»
Схема проезда

Электропочта:

info@valdor.ru

8 (925) 031-96-19
8 (495) 368-77-61


Наши услуги

Поиск металла по ГОСТу
 
www.bluehead.ru -
«Синяя голова - создание сайта © 2008

ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.1
ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.2
ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.3
ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент | Стр.4